|
Форумчанин
Регистрация: 19.07.2009
Адрес: Новосибирск
|
Здравствуйте.
lexik
«Вот так выглядела шкала в 2000 г.
доходы за год:
до 50 000 руб. ставка 12%
от 50 000 до 150 000 руб. ставка 20%
свыше 150 000 руб. ставка 30%»
А Вы лодырь...
В условиях нашей задачи cо ставками подоходного налога :
до 50 руб. ставка 12%
от 50 до 100 000 руб. ставка 20%
свыше 100 000 руб. ставка 30%
Тогда получим:
___ 1 _____ 2 ____ 3 _____ 4 ____ 5 ______ 6 ______ 7
_50,00 __ 4,00 _ 150,00 _ 15,00 _ 135,00 __ 40,50 __ 94,50
_65,00 __ 3,08 _ 135,00 _ 13,50 _ 121,50 __ 36,45 __ 85,05
_78,50 __ 2,55 _ 121,50 _ 12,15 _ 109,35 __ 32,81 __ 76,55
_90,65 __ 2,21 _ 109,35 _ 10,94 __ 98,42 __ 19,68 __ 78,73
101,59 __ 1,97 __ 98,42 __ 9,84 __ 88,57 __ 17,71 __ 70,86
111,43 __ 1,79 __ 88,57 __ 8,86 __ 79,72 __ 15,94 __ 63,77
120,28 __ 1,66 __ 79,72 __ 7,97 __ 71,74 __ 14,35 __ 57,40
128,26 __ 1,56 __ 71,74 __ 7,17 __ 64,57 __ 12,91 __ 51,66
135,43 __ 1,48 __ 64,57 __ 6,46 __ 58,11 __ 11,62 __ 46,49
1 - Оборотный капитал;
2 - Цена;
3 - Прибыль;
4 - Инвестиции;
5 - Доход капиталиста без налога;
6 - Подоходный налог;
7 - Чистый доход;
Как видите, доход продолжает падать. На кой хрен нужны капиталисту Ваши инвестиции?
Ефремов.
|